ODJAZDY PKS "SOKOŁÓW" S.A. Rozkład ważny od 15.06.2003
stan. | kierunek, godziny odjazdów |
9 | BACZKI p. ZAWADY K.REPEK 6:30F 15:45F |
9 | BACZKI p. ZAWADY K.REPEK, WŁODKI 13:10S |
3 | BIAŁA PODL. 12:25F 17:15Pd |
7 | BIAŁOBRZEGI PĘTLA p. ZEMBRÓW 16:00S 18:20S |
3 | BIAŁYSTOK D.A. p. ZEMBRÓW 6:15 156U |
6 | BOJARY p. KOSÓW LACKI 10:30F 13:40w 15:30S |
6 | BOJARY p. KOSÓW LACKI, JAKUBIKI 9:00L 12:00F |
6 | BOJARY p. KOSÓW LACKI, KAMIEŃSKIE 13:40S 15:30w |
6 | BOJARY p. SOKOŁÓW OLEKS.STALFA, KOSÓW LACKI 5:40F 16:45F |
7 | BOJARY p. SZWEJKI 8:30F |
3 | BRAŃSK 10:40U |
7 | CERANÓW 6:05U 11:45U 19:15U |
6 | CERANÓW p. KOSÓW LACKI 10:306+ |
7 | CERANÓW p. SZWEJKI 5:50F 8:306+ |
2 | CZERWONKA GROCH. p. PRZYWÓZKI 16:25S |
11 | DMOCHY p. ROZBITY KAMIEŃ 6:35S 14:30S |
8 | DROHICZYN D.A. 6:45F |
5 | DZIEGIETNIA 7:25S |
3 | GDAŃSK 10:10Pe |
3 | GIŻYCKO 10:50PloD |
4 | GRĘBKÓW p. WYSZKÓW WĘGR. 7:15F |
11 | GROCHÓW 13:55S |
2 | GROCHÓW p. CHMIELEW 6:50S |
2 | GROCHÓW p. PRZYWÓZKI 6:55F 9:40S 13:00F 14:27S |
2 | GROCHÓW p. WALERÓW 6:45S |
10 | GRODZISK 18:15S |
7 | GRODZISK p. HILARÓW 6:35w |
7 | GRODZISK p. SABNIE 14:20S |
7 | GRODZISK p. SABNIE, TCHÓRZNICA 16:00F |
6 | GUTY p. KOSÓW LACKI 5:20S 7:30F |
7 | HILARÓW 16:00S |
10 | JABŁONNA LACKA p. WIERZBICE 15:20F |
7 | KAMIEŃCZYK p. ZEMBRÓW 12:40S4 12:40S |
7 | KAMIEŃSKIE p. SZWEJKI 6:10S 15:20S |
9 | KANABRÓD p. SKRZESZEW 6:30S |
9 | KANABRÓD p. WYROZĘBY 14:20S |
11 | KOBYLANY 6:35S |
5 | KOBYLANY p. DZIEGIETNIA, BIELANY 13:50S |
9 | KORCZEW 5:30L 16:25L |
9 | KORCZEW p. CZAPLE ANDRELEWICZE 9:40U 13:30F |
6 | KOSÓW LACKI 19:30S |
6 | KOSÓW LACKI p. SOKOŁÓW OLEKS.STALFA 22:00F |
5 | KSIĘŻOPOLE p. BIELANY 7:25S |
5 | KSIĘŻOPOLE p. DZIEGIETNIA, BIELANY 14:20S |
11 | KSIĘŻOPOLE p. ROZBITY KAMIEŃ 6:15F 12:00S4 15:30F |
3 | LUBLIN,D.A.GŁÓWNY 7:20U 12:35U 15:38PLgo |
3 | ŁOSICE 12.25ZN+ |
6 | MALISZEWA p. KOSÓW LACKI 6:20U 6:20S 13:00U 18:20F |
1 | MIEDZNA p. SOKOŁÓW KOSOWSKA d/w, ZAKŁADY MIĘSNE 6:30S 12:40S4 16:25S |
10 | MOŁOŻEW 6:50U 16:15U |
10 | MOŁOŻEW p. JABŁONNA LACKA 12:10U 20:00F |
10 | NOWOMODNA p. JABŁONNA LACKA 6:00A 9:20Fh |
8 | NOWOMODNA p. ROGÓW SKRZESZEW 14:30F |
8 | NOWOMODNA p. SKRZESZEW 12:20F |
3 | OLSZTYN 11.40U |
3 | OSTROŁĘKA 13.50U |
11 | PAPROTNIA 8:15S |
11 | PAPROTNIA p. BŁONIE MAŁE 12:35S4 16:45F |
5 | PATRYKOZY PĘTLA p. DZIEGIETNIA, BIELANY 6:30Fw 16:00F |
6 | PROSTYŃ PKP p. SOKOŁÓW OLEKS.STALFA, KOSÓW LACKI 14:35F |
7 | RATYNIEC NOWY p. ZEMBRÓW 7:106w7U 7:10S 14:20F |
9 | REPKI 11:50S |
10 | REPKI 6:45S |
1 | ROGÓW 10:30S 12:40F |
5 | RUCIANY p. BIELANY 6:45S |
7 | SABNIE SZK. p. PADEREWEK 12:05S |
9 | SAWICE p. ZAWADY K.REPEK 19:35S |
8 | SAWICE BRONISZE p. ROGÓW, SKRZESZEW 15:40F |
5 | SIEDLCE.D.A. 5:40F 6:40F 7:50F 9:156 9.30U 18:30U |
6 | SIEDLCE.D.A. 6:40F |
5 | SIEDLCE.D.A. p. BIELANY 6:4067U 6.50F 7.35N 8:00CU 8:30F 9:15A 10.00N 11.10N 12:10F 13.05N 14:00U 14:35F 15.20N 16.10S 18.00N 19.25B |
3 | SIEMIATYCZE D.A. 8:30L 9:45U 11:15A 12.00L 13:50N 15:25U 16:40U 17.00 18.05N 19:400 |
6 | SKIBNIEW p. POGORZEL, KUTYSKI 14:25S |
9 | SKRZESZEW p. ZAWADY K.REPEK, WYROZĘBY 6:25S |
7 | SOK.DWORZEC A. p. BIAŁOBRZEGI, KAMIEŃCZYK 5:45F |
7 | SOK.DWORZEC A. p. BIAŁOBRZEGI PĘTLA, KAMIEŃCZYK 10:00U 13:50S |
9 | SOK.DWORZEC A. p. CZAPLE ANDRELEWICZE 11:30S |
7 | SOK.DWORZEC A. p. KAMIEŃCZYK, BIAŁOBRZEGI 6:30S 15:20F 17:00L |
7 | SOK.DWORZEC A. p. RATYNIEC NOWY, BUCZYN 12:05S |
8 | SOK.DWORZEC A. p. ROGÓW, SKRZESZEW 12:45S |
11 | SOK.DWORZEC A. p. ROZBITY KAMIEŃ, BIELANY 18:20S |
8 | SOK.DWORZEC A. p. SKRZESZEW 18:10S |
1 | SOK.KS.BRZÓSKI d/w 7:38F 15:17F |
1 | SOKOŁÓW PODL. ZAKŁADY MIĘSNE 5:23F 6:38F |
2 | SOKOŁÓW PODL. ZAKŁADY MIĘSNE 5:35F 6:21F 7:50S 13:25F 22:00F |
8 | SOKOŁÓW PODL. ZAKŁADY MIĘSNE p. SKRZESZEW, ZAWADY K.REPEK 4:10F |
1 | SOKOŁÓW PODL. ZAKŁADY MIĘSNE p. KOSOWSKĄ d/w 13:30F 13:45F 14:50F 21:35F |
6 | STERDYŃ p. KOSÓW LACKI 14:40F |
7 | STERDYŃ p. ZEMBRÓW 15:306U 22:25F |
9 | SZCZEGLACIN p. WYROZĘBY 15:20F |
11 | TARKÓW p. PAPROTNIA 14:20S |
10 | TCHÓRZNICA p. GRODZISK 6:35S 9:00S 13:00Fw |
7 | TCHÓRZNICA p. NIEWIADOMA, SABNIE SZK. 7:20S |
10 | TCHÓRZNICA p. SABNIE SZK. 13:00S |
10 | TOCZYSKI PODBORNE p. JABŁONNA LACKA 11:307U 11:30F |
4 | WARSZAWA DW.STADION 5:00U 5:40U 6:10F 6:50L 7:25L 7:45L 8:00U 8:30U 8.50 9:00U 9.25N 10:30L 11:30U 12:30U 13:00U 14:00U 15:20U 16:20U 17:007U 18:00U 19:00N |
4 | WARSZAWA DW.STADION p. WYSZKÓW WĘGR. 3:30L |
4 | WARSZAWA PL.ZAWISZY 03 4:00A |
4 | WARSZAWA PL.ZAWISZY 03 p. KORYTNICA, TRAWY 3:45U |
11 | WĘGRÓW D.A. p. CHMIELEW, GROCHÓW 14:30S |
11 | WĘGRÓW D.A. p. GROCHÓW 6:30F |
11 | WĘGRÓW D.A. p. JUSTYNÓW 15:25F |
10 | WIESKA 15:50w 15:50F |
10 | WIESKA p. JABŁONNA LACKA 3:40U 10:00F 14:30U 18:15U |
10 | WIESKA p. JABŁONNA LACKA, TOŃCZA WIEŚ 5:45S |
10 | WIRÓW SKRZ. p. JABŁONNA LACKA 14:30S |
5 | WOJEWÓDKI DOLNE 10:157U |
5 | WOJEWÓDKI DOLNE p. DZIEGIETNIA 12:307U |
1 | WOLA ORZESZOWSKA 14:20F 14:20S |
6 | WÓLKA MIEDZYŃSKA 6:00F 7:05F 8:00S 11:00S4 14:00S 15:30F |
1 | ZEMBRÓW 5:40F |
OZNACZENIA KURSÓW:
+ - KURSUJE W DNI ŚWIĄTECZNE,NIEDZIELE I ŚWIĘTA
1 - KURSUJE W PONIEDZIAŁKI
4 - KURSUJE W CZWARTKI ROBOCZE
5 - KURSUJE W PIĄTKI
6 - KURSUJE W SOBOTY
7 - KURSUJE W NIEDZIELE
d - KURSUJE W SOBOTY NIEDZIELE PONIEDZIAŁKI OD 28.06 do 01.09.2003
e - KURSUJE W PIĄTKI SOBOTY NIEDZIELE OD 27.06 do 31.08.2003r
g - KURSUJE SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK
h - KURSUJE W OKRESIE WAKACJI W SOBOTY I NIEDZIELE
l - KURSUJE PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
o - KURSUJE CODZIENNIE W OKRESIE WAKACJI SZKOLNYCH
w - KURSUJE W OKRESIE FERII I WAKACJI SZKOLNYCH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
A - KURSUJE W DNI POWSZEDNIE
B - KURSUJE CODZIENNIE OPRÓCZ SOBÓT
C - KURSUJE W SOBOTY I DNI ŚWIĄTECZNE
D - NIE KURSUJE 24-25,31.XII - SOBOTĘ i NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
F - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
L - NIE KURSUJE 25,26.12. 1 STYCZNIA I DWA DNI WIELKANOCY
N - NIE KURSUJE 25.12.I W PIERWSZY DZIEŃ WIELKANOCY
P - KURS POSPIESZNY
S - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
U - NIE KURSUJE 25.12.1 STYCZNIA I W PIERWSZY DZIEŃ WIELKANOCY
Z - KURSUJE W DNI DODATKOWO WOLNE OD PRACY